项目 | 服务细节 | 基础版 | 标准版 | 营销版 |
---|---|---|---|---|
系统配置 | 空间大小 | 8G | 50G | 100G |
音视频月流量 | 60G | 400G | 500G | |
上传文件个数 | 7000 | 12W | 20W | |
上传文件单个大小 | 50M | 500M | 1G | |
可制作页面个数 | 无限 | 无限 | 无限 | |
去除底部版权 | ||||
域名绑定 | 16 | 58 | 60 | |
微信小程序 | ||||
百度小程序 | ||||
支付宝小程序 | ||||
字节跳动小程序 | ||||
系统功能 | 插件数量(70+) | |||
平板设备访问手机/电脑 | ||||
微信PC设备访问手机/电脑 | ||||
域名绑定PC、手机、PC+手机 | ||||
在线SSL证书安装(HTTPS访问) | ||||
底版管理 | ||||
界面标尺 | ||||
对齐组件 | ||||
系统页 | ||||
页面复制为底版 | ||||
页面生成手机版 | ||||
页面访问权限 | ||||
全局样式 | ||||
浮动购物车 | ||||
手机访问 | ||||
生成手机APP | ||||
地址栏图标(ICO) | ||||
自动保存 | ||||
定时整站黑白显示 | ||||
禁用右键 | ||||
网站下线 | ||||
网站宽度 | ||||
IOS通用链接 | ||||
网站认证(代码或文件认证) | ||||
Apple Pay网站域名验证 | ||||
素材 | 图文展示 | |||
文章展示 | ||||
案例介绍 | ||||
友情链接 | ||||
产品展示 | ||||
视频展示 | ||||
服务咨询 | ||||
联系我们 | ||||
关于我们 | ||||
发展历程 | ||||
团队介绍 | ||||
弹窗容器 | ||||
加入我们 | ||||
公司优势 | ||||
文件管理 | 图片水印 | |||
搜索文件 | ||||
文件分类 | ||||
文件重命名 | ||||
复制文件链接 | ||||
图片编辑器 | ||||
预览 | ||||
导出图片 | ||||
模版 | 精美模版(3500+) | |||
免费模版(639) | ||||
多语言 | 支持简体、繁体、英文三种软件界面语言 | |||
支持无限制创建多语言站点(网站访问语言) | ||||
多语言站点一键复制 | ||||
文章管理 | 添加文章(单独seo) | |||
文章管理 | ||||
文章分类 | ||||
标签管理 | ||||
文章仓库 | ||||
文章访问权限(可设定会员访问) | ||||
统一设置文章seo | ||||
导入导出 | ||||
定时发布 | ||||
文章状态 | ||||
产品管理 | 添加产品(单独seo) | |||
产品规格 | ||||
管理分类 | ||||
产品仓库 | ||||
标签管理 | ||||
产品评论 | ||||
产品留言 | ||||
产品导入导出 | ||||
多条件组合查询 | ||||
定时上下架 | ||||
统一设置产品seo | ||||
批量操作(统一调价,调库存等) | ||||
产品配件,关联产品 | ||||
询盘管理 | ||||
会员管理 | 添加会员 | |||
管理员管理 | ||||
会员管理 | ||||
会员等级 | ||||
会员注册项 | ||||
登录验证码开关 | ||||
第三方帐号登录(QQ,新浪微博、微信) | ||||
注册审核(验证码,忘记密码,强密码,手机合法性检验) | ||||
角色管理 | ||||
邮件发送设置(会员忘记密码功能可发送邮件) | ||||
邮件发送设置(新会员注册,新订单提醒等) | ||||
会员卡管理 | ||||
会员注销申请 | ||||
会员用户协议 | ||||
会员交易(充值,消费) | ||||
AI功能 | AI智能生成文章TDK | |||
AI智能生成产品TDK | ||||
AI提取文章摘要 | ||||
AI提取产品摘要 | ||||
AI翻译文章 | ||||
AI翻译产品 | ||||
订单管理 | 订单管理 | |||
收款单,退款单,发货单,退货单 | ||||
订单打印,批量打印,快递单模版自定义 | ||||
订单数据导出 | ||||
多条件组合查询 | ||||
订单,收款单,退款单,发货单,退货单回收站 | ||||
邮件/短信/微信 | 支持短信自动发送(用户注册,创建订单等) | |||
使用短信发送模板 | ||||
支持邮件自动发送(用户注册,创建订单等) | ||||
可自定义邮件发送模板 | ||||
微信模板设置,微信列表,微信管理员消息提醒 | ||||
统计报表 | 销售额总揽 | |||
访问统计 | ||||
销售量排名 | ||||
会员购买量排名 | ||||
产品购买排名 | ||||
销售指标分析 | ||||
营销工具 | 留言管理 | |||
获奖列表 | ||||
畅言管理 | ||||
投票管理 | ||||
发布通知 | ||||
优惠券设置 | ||||
优惠码设置 | ||||
客户关怀 | ||||
开卡即送 | ||||
活动设置(签到分享,充值赠送,消费赠送) | ||||
秒杀管理 | ||||
团购管理 | ||||
组团管理 | ||||
积分兑换 | ||||
自定义查询 | ||||
文件下载 | ||||
多址地图 | ||||
友情链接 | ||||
电子商务 | 交易设置(交易开关,币种和货币符号设定,留言框,发票开关) | |||
库存计数方式设置 | ||||
抵扣方式开关(余额,优惠券,优惠码) | ||||
退款与订单倒计时开关 | ||||
物流配送,用户自提,无需配送 | ||||
配送设置(支持根据地区,重量设定运费) | ||||
自定义物流公司与管理 | ||||
发货地址(可设定默认发货地址) | ||||
地区管理(可编辑城市地区) | ||||
快递查询接口 | ||||
配送时间设置 | ||||
积分抵扣 | ||||
海外支付方式 | Stripe Payment | |||
PayPal | ||||
Alipay | ||||
连连国际支付 | ||||
国内支付方式 | 支付宝 | |||
微信 | ||||
快钱 | ||||
财付通 | ||||
银联在线 | ||||
京东支付 | ||||
小程序应用 | 预约 | |||
动态表单 | ||||
外卖点单 | ||||
拼团 | ||||
客服助手 | ||||
一键发布 | ||||
直播 | ||||
插件管理 | ||||
生成链接 | ||||
微信管理 | 公众号管理 | |||
素材管理 | ||||
微信智能回复 | ||||
微信地图 | ||||
自定义菜单 | ||||
微信群发 | ||||
用户管理 | ||||
多客服 | ||||
微信应用 | ||||
海外软件应用 | 谷歌地图 | |||
skype客服 | ||||
PayPal购物 | ||||
限制国内IP访问 | ||||
在线互动 | 在线客服 | |||
在线留言 | ||||
侧边栏 | ||||
知识付费 | 产品管理 | |||
管理分类 | ||||
订单管理 | ||||
产品回收站 | ||||
统一设置产品seo | ||||
营销活动 | ||||
付费会员管理 | ||||
搜索引擎优化 | 自定义robots文件 | |||
伪静态 | ||||
重定向 | ||||
自定义404页面 | ||||
站点地图 | ||||
百度主动推送 | ||||
页面地址后缀 | ||||
安全 | HTTPS安全 | |||
DDOS攻击防护 | ||||
WAF防护 | ||||
数据库备份 | ||||
IP访问黑名单 | ||||
屏蔽词设置 | ||||
安全标头 | ||||
网站日志 | ||||
第三方支持 | 支持绑定第三方域名 | |||
支持第三方统计工具 | ||||
支持JavaScript/CSS等高级代码 | ||||
自定义查询 | 查询项目信息 | |||
查询项目数量 | ||||
模糊查询 | ||||
分销 | 三级分销功能,佣金提成设置 | |||
二级分销功能 | ||||
分销商管理 | ||||
分销会员管理 | ||||
提现申请 | ||||
文案管理 | ||||
分销协议 |